Casquette légère, la sangle ne serre pas.
Mũ lưỡi trai chạy núi Kailas FUGA
SKU: KF262150118139701
Có thể bạn cũng thích
- Bảo hành 1 năm
- Đổi trả trong 30 ngày
- Hoàn tiền 100%
Chọn size vừa vặn | Bảng size FUGA
Tại FUGA, chúng tôi thiết kế giày chạy địa hình cho những cung đường gồ ghề nhất và những chuyến phiêu lưu không ngừng nghỉ. Vừa vặn chính xác không chỉ là sự thoải mái mà còn là độ ổn định, tốc độ và chìa khoá để bạn đạt phong độ cao nhất.
Bảng size giày nam

Chưa chắc size giày nào phù hợp với bạn?
Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn chọn đúng size.
- Chuẩn bị một tờ giấy và bút mực hoặc bút chì
- Đứng áp gót chân sát tường
- Đứng thẳng, dồn đều trọng lượng lên hai chân
- Nhờ người khác kẻ một vạch ngay đầu ngón chân dài nhất
- Đo khoảng cách từ tường đến vạch kẻ
- Cộng thêm 3-5 mm vào số đo (quan trọng để có khoảng trống cho ngón chân)
- Đối chiếu chiều dài bàn chân với bảng size
| Size EUR | Size UK | Size US | Chiều dài bàn chân (inch) | Chiều dài bàn chân (mm) | Độ rộng tiêu chuẩn (mm) | Độ rộng bản to (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 9.6 - 9.8 | 245 - 248 | 86 | 91 |
| 41 | 6.5 | 7.5 | 9.9 - 10 | 252 - 255 | 91 | 96 |
| 41.5 | 7 | 8 | 10 - 10.2 | 255 - 258 | 91 | 96 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 10.2 - 10.3 | 258 - 262 | 96 | 101 |
| 42.5 | 8 | 9 | 10.3 - 10.4 | 262 - 265 | 96 | 101 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 10.4 - 10.6 | 265 - 268 | 101 | 106 |
| 44 | 9 | 10 | 10.7 - 10.8 | 272 - 275 | 106 | 111 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 10.8 - 10.9 | 275 - 278 | 106 | 111 |
| 45 | 10 | 11 | 10.9 - 11.1 | 278 - 282 | 111 | 116 |
| 46 | 10.5 | 11.5 | 11.2 - 11.3 | 285 - 288 | 116 | 121 |
| 46.5 | 11 | 12 | 11.3 - 11.5 | 288 - 292 | 116 | 121 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 11.5 - 11.6 | 292 - 295 | 121 | 126 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 11.6 - 11.8 | 295 - 300 | 126 | 132 |
Bảng size giày nữ

Chưa chắc size giày nào phù hợp với bạn?
Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn chọn đúng size.
- Chuẩn bị một tờ giấy và bút mực hoặc bút chì
- Đứng áp gót chân sát tường
- Đứng thẳng, dồn đều trọng lượng lên hai chân
- Nhờ người khác kẻ một vạch ngay đầu ngón chân dài nhất
- Đo khoảng cách từ tường đến vạch kẻ
- Cộng thêm 3-5 mm vào số đo (quan trọng để có khoảng trống cho ngón chân)
- Đối chiếu chiều dài bàn chân với bảng size
| Size EUR | Size UK | Size US | Chiều dài bàn chân (inch) | Chiều dài bàn chân (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | 8.9 - 9.1 | 227 - 230 |
| 36.5 | 4 | 6 | 9.1 - 9.2 | 230 - 233 |
| 37 | 4.5 | 6.5 | 9.2 - 9.3 | 233 - 237 |
| 37.5 | 5 | 7 | 9.3 - 9.4 | 237 - 240 |
| 38 | 5.5 | 7.5 | 9.4 - 9.6 | 240 - 244 |
| 39 | 6 | 8 | 9.7 - 9.8 | 247 - 250 |
| 39.5 | 6.5 | 8.5 | 9.8 - 10 | 250 - 253 |
| 40 | 7 | 9 | 10 - 10.1 | 253 - 257 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 10.1 - 10.2 | 257 - 260 |
Bảng size găng tay
| Phân loại | Kích thước (mm) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Nữ | Chu vi lòng bàn tay | 165-180 | 180-198 | - |
| Chiều dài ngón giữa | 70 | 78 | - | |
| Nam | Chu vi lòng bàn tay | - | 200-213 | 213-230 |
| Chiều dài ngón giữa | - | 82 | 93 | |
| Unisex | Chu vi lòng bàn tay | 180-198 | 200-213 | 213-230 |
| Chiều dài ngón giữa | 78 | 82 | 93 | |
![]() | ① Chiều dài ngón tay: Đo từ đầu ngón giữa đến chân ngón (gốc lòng bàn tay) ② Chu vi lòng bàn tay: Quấn thước quanh phần rộng nhất của bàn tay (khép các ngón) | |||
Bảng size tất
| Phân loại | Size tất | Chiều dài bàn chân (mm) | Size giày EU |
|---|---|---|---|
| Unisex | S | 240-260 | 37-39 |
| M | 260-280 | 40-42 | |
| L | 280-300 | 43-45 | |
| Nam | M | 240-260 | 40-42 |
| L | 260-280 | 43-45 | |
| Nữ | S | 200-220 | 35-37 |
| M | 220-240 | 38-40 |
Mục đích sử dụng
Đi bộ đường dài, trekking, hoạt động ngoài trời
Thông số kỹ thuật
Chu vi mũ: 59cm
Chất liệu
Vải chính: 100% nylon
Vải phối: 100% polyester
Băng thấm mồ hôi: 100% polyester
Vận chuyển & giao hàng
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 2.800.000 ₫
Thời gian giao hàng:
- Giao tiêu chuẩn: 3–5 ngày làm việc
- Giao nhanh: 1–2 ngày làm việc
Tính năng
●Vải nhẹ, nhanh khô, ngăn mồ hôi tích tụ và cảm giác bết dính khi tập luyện
●Dây rút và khóa điều chỉnh phía sau, phù hợp nhiều cỡ vòng đầu
Đánh giá của khách hàng
Great fit and easy to adjust on the fly. It has just enough ventilation to breathe well when it's warm, but the solid top kept my head dry in a light rain.
Fenomenal. Pesa muy poco y transpira muy bien
Phenomenal. It weighs very little and breathes very well
Not a lot to say even it's a good cap that fit well and you don't feel it in your head !
Good adjust























